等,但如不是那麼常用的,您會記得嗎?現將各國代碼詳列如下﹕
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| AD | Andorra | 安道爾共和國 |
| AE | United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 |
| AF | Afghanistan | 阿富汗 |
| AG | Antigua and Barbuda | 安地卡及巴布達 |
| AI | Anguilla | 安圭拉島 |
| AL | Albania | 阿爾巴尼亞 |
| AM | Armenia | 亞美尼亞 |
| AN | Netherland Antilles | 荷蘭大小安第列斯群島 |
| AO | Angola | 安哥拉 |
| AQ | Antarctica | 南極洲 |
| AR | Argentina | 阿根廷 |
| AS | American Samoa | 美洲薩摩亞 |
| AT | Austria | 奧地利 |
| AU | Australia | 澳大利亞 |
| AW | Aruba | 阿盧巴島 |
| AZ | Azerbaijan | 亞塞拜然 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| BA | Bosnia-Herzegovina | 波斯尼亞 |
| BB | Barbados | 巴貝多 |
| BD | Bangladesh | 孟加拉共和國 |
| BE | Belgium | 比利時 |
| BF | Burkina Faso | 布基那法索 |
| BG | Bulgaria | 保加利亞 |
| BH | Bahrain | 巴林 |
| BI | Burundi | 蒲隆地 |
| BJ | Bermuda | 百慕達 |
| BM | Bermuda | 百慕達 |
| BN | Brunei Darussalam | 汶萊達累斯薩拉姆 |
| BO | Bolivia | 玻利維亞 |
| BR | Brazil | 巴西 |
| BS | Bahamas | 巴哈馬 |
| BT | Buthan | |
| BV | Bouvet Island | |
| BW | Botswana | 波紮那 |
| BY | Bielorussia | |
| BZ | Belize | 貝里斯 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| CA | Canada | 加拿大 |
| CC | Cocos (Keeling) Isl. | 椰子島 |
| CF | Central Africa Rep. | 中非洲 |
| CG | Congo | 剛果 |
| CH | Switzerland | 瑞士 |
| CI | Ivory Coast | 象牙海岸 |
| CK | Cook Islands | |
| CL | Chile | 智利 |
| CM | Cameroon | 喀麥隆 |
| CN | China | 中國 |
| CO | Colombia | 安哥倫比亞 |
| CR | Costa Rica | 哥斯達黎加 |
| CS | Czechoslovakia | 捷克斯拉夫 |
| CU | Cuba | 古巴 |
| CV | Cape Verde | 維德角 |
| CX | Christmas Island | 聖誕島 |
| CY | Cyprus | 塞普勒斯 |
| CZ | zech Republic | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| DE | Germany | 德國 |
| DJ | Djibouti | 吉布地 |
| DK | Denmark | 丹麥 |
| DM | Dominica | 多米尼克 |
| DO | Dominican Republic | 多明尼加共和國 |
| DZ | Algeria | 阿爾及利亞 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| EC | Ecuador | 厄瓜多爾 |
| EE | Estonia | 愛沙尼亞 |
| EG | Egypt | 埃及 |
| EH | Western Sahara | 西撒哈拉 |
| ER | Eritrea | 厄立特里亞 |
| ES | Spain | 西班牙 |
| ET | Ethiopia | 衣索比亞 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| FI | Finland | 芬蘭 |
| FJ | Fiji | 斐濟 |
| FK | Falkland Isl. (Malvinas) | 福克蘭群島 |
| FM | Micronesi | 密克羅西尼亞 |
| FO | Faroe Islands | 法羅群島 |
| FR | France | 法國 |
| FX | France (European Ter.) | 法國(歐洲) |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| GA | Gabon | 加彭 |
| GB | Great Britain (UK) | 大不列顛英國 |
| GD | Grenada | 格瑞納達 |
| GE | Georgia | 美國喬治亞洲 |
| GH | Ghana | 迦納 |
| GI | Gibraltar | 直布羅陀 |
| GL | Greenland | 格林蘭島 |
| GP | Guadeloupe (Fr.) | 哥德洛普 |
| GQ | Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 |
| GF | Guyana (Fr.) | 蓋亞那 |
| GM | Gambia | 甘比亞 |
| GN | Guinea | 幾內亞 |
| GR | Greece | 希臘 |
| GS | Georgia & Sandwich Isls. | 美國喬治亞及三 |
| GT | Guatemala | 瓜地馬拉 |
| GU | Guam (US) | 關島 |
| GW | Guinea Bissau | 幾內亞比索 |
| GY | Guyana | 蓋亞那 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| HK | Hong Kong | 香港 |
| HM | Heard McDonald Isl. | |
| HN | Honduras | 宏都拉斯 |
| HR | Croatia | 克羅埃西亞共和國 |
| HT | Haiti | 海地 |
| HU | Hungary | 匈牙利 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| ID | Indonesia | 印尼 |
| IE | Ireland | 愛爾蘭 |
| IL | Israel | 以色列 |
| IN | India | 印度 |
| IO | British Indian O. Terr. | |
| IQ | Iraq | 伊拉克 |
| IR | Iran | 伊朗 |
| IS | Iceland | 冰島 |
| IT | Italy | 義大利 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| JM | Jamaica | 牙買加 |
| JO | Jordan | 約旦 |
| JP | Japan | 日本 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| KE | Kenya | 肯亞 |
| KG | Kirgistan | 吉爾吉斯 |
| KH | Cambodia | 高棉 |
| KI | Kiribati | 吉里巴斯共和國 |
| KM | Comoros | 科摩洛 |
| KN | St. Kitts Nevis Anguilla | |
| KP | Korea (North) | 北韓 |
| KR | Korea (South) | 南韓 |
| KW | Kuwait | 科威特 |
| KY | Cayman Islands | 鱷魚島 |
| KZ | Kazachstan | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| LA | Laos | 寮國 |
| LB | Lebanon | 黎巴嫩 |
| LC | Saint Lucia | |
| LI | Liechtenstein | 列支敦斯登 |
| LK | Sri Lanka | 斯里蘭卡 |
| LR | Liberia | 賴比瑞亞 |
| LS | Lesotho | 賴索托 |
| LT | Lithuania | 立陶宛 |
| LU | Luxembourg | 盧森堡 |
| LV | Latvia | 拉脫維亞 |
| LY | Libya | 利比亞 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| MA | Morocco | 摩洛哥 |
| MC | Monaco | 摩納哥 |
| MD | Moldavia | 摩爾達維亞 |
| MG | Madagascar | 馬達加斯加 |
| MH | Marshall Islands | 馬紹爾群島 |
| MK | Macedonia | 馬其頓 |
| ML | Mali | 馬利 |
| MM | Myanmar | 緬甸 |
| MN | Mongolia | 蒙古 |
| MO | Macau | 澳門 |
| MP | Northern Mariana Isl. | |
| MQ | Martinique (Fr.) | |
| MR | Mauritania | 茅利塔尼亞 |
| MS | Montserrat | 蒙皮立 |
| MT | Malta | 馬爾他 |
| MU | Mauritius | 模尼西斯 |
| MV | Maldives | 馬爾地夫 |
| MW | Malawi | 馬拉威 |
| MX | Mexico | 墨西哥 |
| MY | Malaysia | 馬來西亞 |
| MZ | Mozambique | 莫三比克 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| NA | Namibia | 那米比亞 |
| NC | New Caledonia (Fr.) | 新加勒多尼亞 |
| NE | Niger | 尼日 |
| NF | Norfolk Island | 諾福克島 |
| NG | Nigeria | 奈及利亞 |
| NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
| NL | Netherlands | 荷蘭 |
| NO | Norway | 挪威 |
| NP | Nepal | 尼泊爾 |
| NR | Nauru | 諾魯 |
| NT | Neutral Zone | |
| NU | Niue | |
| NZ | New Zealand | 紐西蘭 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| PA | Panama | 巴拿馬 |
| PE | Peru | 秘魯 |
| PF | Polynesia (Fr.) | 玻里尼西亞 |
| PG | Papua New Guinea | 巴布新幾內亞 |
| PH | Philippines | 菲律賓 |
| PK | Pakistan | 巴基斯坦 |
| PL | Poland | 波蘭 |
| PM | St. Pierre Miquelon | 聖皮耳米開朗基羅 |
| PN | Pitcairn | |
| PT | Portugal | 葡萄牙 |
| PR | Puerto Rico (US) | 波多黎各 |
| PW | Palau | |
| PY | Paraguay | 巴拉圭 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| RE | Reunion (Fr.) | 留尼旺島 |
| RO | Romania | 羅馬尼亞 |
| RU | Russian Federation | 俄國聯邦政府 |
| RW | Rwanda | 盧安達 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| SA | Saudi Arabia | 沙地阿拉伯 |
| SB | Solomon Islands | 所羅門群島 |
| SC | Seychelles | 塞席爾群島 |
| SD | Sudan | 蘇丹 |
| SE | Sweden | 瑞典 |
| SG | Singapore | 新加坡 |
| SH | St. Helena | 聖海倫娜 |
| SI | Sloveni | 斯洛維尼亞共和國 |
| SJ | Svalbard Jan Mayen Is | |
| SK | Slovakia | 斯洛伐克 |
| SL | Sierra Leone | 獅子山 |
| SM | San Marino | 聖馬利諾 |
| SN | Senegal | 塞內加爾 |
| SO | Somalia | 索馬利亞 |
| SR | Suriname | 蘇利南莫河 |
| ST | St. Tome and Principe | |
| SU | Soviet Union | 前蘇聯首都 |
| SV | El Salvador | 薩爾瓦多 |
| SY | Syria | 敘利亞 |
| SZ | Swaziland | 史瓦濟蘭 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| TC | Turks Caicos Islands | |
| TD | Chad | 查德 |
| TF | French Southern Terr. | |
| TG | Togo | 多哥 |
| TH | Thailand | 泰國 |
| TJ | Tadjikistan | |
| TK | Tokelau | |
| TM | Turkmenistan | 土庫曼 |
| TN | Tunisia | 突尼西亞 |
| TO | Tonga | 東加 |
| TP | East Timor | 東帝汶 |
| TR | Turkey | 土耳其 |
| TT | Trinidad Tobago | 千里達托貝哥 |
| TV | Tuvalu | 吐瓦魯 |
| TW | Taiwan | 臺灣 |
| TZ | Tanzania | 坦尚尼亞 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| UA | Ukraine | 烏克蘭 |
| UG | Uganda | 烏干達 |
| UK | United Kingdom | 大英聯合王國 |
| UM | US Minor outlying Isl. | |
| US | United States | |
| UY | Uruguay | 烏拉圭 |
| UZ | Uzbekistan | 烏玆別克斯坦 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| VA | Vatican City State | 梵蒂岡城 |
| VC | St. Vincent Grenadines | |
| VE | Venezuela | 委內瑞拉 |
| VG | Virgin Islands (British) | 維爾京群島(英國) |
| VI | Virgin Islands (US) | 維爾京群島(美國) |
| VN | Vietnam | 越南 |
| VU | Vanuatu | 瓦那圖 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| WF | Wallis Futuna Islands | |
| WS | Samoa | 薩摩亞 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| YE | Yemen | 葉門 |
| YT | Mayotte | |
| YU | Yugoslavia | 南斯拉夫 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| ZA | South Africa | 南非 |
| ZM | Zambia | 尚比亞 |
| ZR | Zaire | 薩伊 |
| ZW | Zimbabwe | 辛巴威 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Other
| ARPA | Old Style Arpanet | |
| ARTS | Enterprise In Culture And Pleasure | |
| COM | Commercial | |
| EDU | Educational | |
| FIRM | Enterprise | |
| GOV | Government | |
| INFO | Enterprise With Information | |
| INT | International | |
| MIL | Military | |
| NATO | Nato field | |
| NET | Network | |
| NOM | Personal | |
| ORG | Non-Profit Organization | |
| REC | Enterprise In Pleasure | |
| STORE | Enterprise Who sells Products | |
| WEB | Enterprise Who Are Web-Related | |
本站不敢說是最好的網絡服務公司,但我們會把所有我們的知識及能力,盡力提供我們的客戶稱心滿意的服務。